产品介绍
直线胶带输送机,是在一定的路线上连接持续输送物料的搬运器械,emc易倍体育官网下载路一般是固定的,皮带输送机可进行水平、倾斜输送,也可组成空间emc易倍体育官网下载路,皮带输送机输送能力大,运行距离长,可以在输送过程中同时完成若干工艺操作。
配置组件
配置组件(配件可选) | 项目 | 标配 | 选配 |
皮带组件 | 西格林,PVC防滑皮带,钢扣接驳 | 永利,PVC防滑皮带,钢扣接驳 | |
电机组件 | SEW减速电机 | NORD减速电机 | |
机器组件 | 施耐德Schneider、西门子Siemens | 正泰CHINT、台达 | |
轴承座主件 | TR、HRB | SKF、NSK | |
气缸组件 | AirTAC | SMS |
规格参数 可根据实际场地进行定制
规格参数 | 规格 | 固定长度 A(MM) | 伸出长度 B(MM) | 伸出总长C(MM) | 皮带宽度 BW(MM) | **大机外宽FW(MM) |
BXJ-10-00 | 1000-4000 | 600 | 500/800 | 660 | 0.75 | |
BXJ-10-01 | 5000-8000 | 600 | 500/800 | 660 | 1.5 | |
BXJ-10-02 | 9000-12000 | 600 | 500/800 | 660 | 2.2 | |
BXJ-10-03 | 13000-16000 | 600 | 500/800 | 660 | 3.0 | |
BXJ-10-04 | 17000-20000 | 600 | 500/800 | 660 | 4.0 | |
BXJ-10-05 | 1000-4000 | 800 | 500/800 | 860 | 1.1 | |
BXJ-10-06 | 5000-8000 | 800 | 500/800 | 860 | 2.2 | |
BXJ-10-07 | 9000-12000 | 800 | 500/800 | 860 | 3.0 | |
BXJ-10-08 | 13000-16000 | 800 | 500/800 | 860 | 3.0 | |
BXJ-10-09 | 17000-20000 | 800 | 500/800 | 860 | 4.0 | |
BXJ-10-10 | 1000-4000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 1.1 | |
BXJ-10-11 | 5000-8000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 2.2 | |
BXJ-10-12 | 9000-12000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 3.0 | |
BXJ-10-13 | 13000-16000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 3.0 | |
BXJ-10-14 | 17000-20000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 4.0 | |
BXJ-10-15 | 1000-4000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 1.5 | |
BXJ-10-16 | 5000-8000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 2.2 | |
BXJ-10-17 | 9000-12000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 3.0 | |
BXJ-10-18 | 13000-16000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 4.0 | |
BXJ-10-19 | 17000-20000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 4.0 | |
BXJ-10-20 | 1000-4000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 2.2 | |
BXJ-10-21 | 5000-8000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 3.0 | |
BXJ-10-22 | 9000-12000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 4.0 | |
BXJ-10-23 | 13000-16000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 4.0 | |
BXJ-10-24 | 17000-20000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 5.5 |
欢迎各位有需要的老板联系emc易倍官网app,我公司生产的直线胶带输送机质量可靠,多买优惠,您可随时联系我公司,电话:18697313723